Nasjonal Turnering: All info finner du her
Kampoppsett, oversiktskart, tidsplan, transport og annen informasjon om tidenes største Nasjonal turnering finner du her. Kamper og turneringer
Nasjonal turnering 2023 nærmer seg med stormskritt!
Tirsdag 13. og onsdag 14. juni arrangeres altså det som (nok en gang) blir tidenes største Nasjonale turnering. Brann er vertskap og kampene spilles på Nymarksbanene, rett ved Brann stadion.
Her oppdateres kamper og resultater underveis i turneringen
Under følger all informasjon du trenger, enten du er spiller, trener eller publikum. Og ja, vi kan definitivt anbefale alle som har muligheten til å ta en tur og se på denne fantastiske turneringen. Her er det mange vinnere, stor idrettsglede og definitivt #samholdpåekte.
Kampoppsett, tidsplan, kart over stadion, samt info om hvordan du kommer deg til stadion og hotellet.
Kampoppsettet ser du nederst i saken.
Nasjonal turnering er selvsagt et rusfritt arrangement.
Tidsplan tirsdag
12:20 - Åpningsseremoni inne på Brann stadion
13:00 - Kampene i gruppespillet er i gang!
17:00 - Siste runde i gruppespillet
20:00 - Bankett - middag og underholdning - på hotellet
Tidsplan onsdag
09:00 - Kampene i sluttspillet er i gang!
14:00 - Siste finale spilles
14:30 - Premieutdeling
15:00 - Takk for i år!
Hvor spilles kampene?
Alle kampene spilles på Nymark, rett ved Brann stadion. Det blir totalt seks 7'er-baner som ligger tett i tett og skaper en intim og fin ramme på turneringen. Alle kampene spilles på kunstgress.
Alt du trenger ila turneringa er i umiddelbar nærhet rundt banene.
Hvordan kommer jeg meg dit?
Bybanen har et eget stopp som heter Brann stadion. Bybanen går fra sentrum og fra Flesland. For mer info om tider og billetter, last ned appen Skyss Reise og Skyss Billett.
Adresse til Brann stadion: Kniksens plass 1
Bankett og overnatting er på Quality Hotel Edvard Grieg. Dit kan du også komme deg ved hjelp av bybanen. Da går du av på Sandslivegen, så er det en liten spasertur på ca 12 minutter til hotellet.
Trekningen av puljene ble sendt live - se sendingen her
Her oppdateres kamper og resultater underveis i turneringen
Brann-laget ønsker velkommen til Nasjonal turnering
Spilleregler for Nasjonal turnering finner du her
Alt om Nasjonal turnering i 2022
Se TV2s sak fra Nasjonal turnering på Nadderud
Jørgen fra Brann: - Gatelaget er samhold på ekte
Gatelagspodden: - Det handler om å vinne livet tilbake
Se Branns gatelag som vertskap for Norge Rundt-sendingen
Kampoppsett tirsdag - gruppespill
Kamp | Gruppe | Hjemmelag | Bortelag | Tid | Bane | Dommer |
1 | Gruppe B | Moss | Odd | 13:00 | Bane 6 | Atle Reiersen |
2 | Gruppe G | Jerv | Kongsvinger | 13:00 | Bane 5 | Cato Systad |
3 | Gruppe C | Bodø/Glimt | Vålerenga | 13:00 | Bane 4 | Steinar Hauge |
4 | Gruppe E | Viking | Molde | 13:00 | Bane 2 | Sondre Brudvik |
5 | Gruppe E | Kristiansund | KFUM | 13:00 | Bane 3 | Olav Johannessen |
6 | Gruppe A | Tromsø | Ålesund | 13:30 | Bane 5 | Cato Systad |
7 | Gruppe A | Brann | FK Haugesund | 13:30 | Bane 2 | Jonas Almås |
8 | Gruppe F | HamKam | Notodden | 13:30 | Bane 6 | Sondre Brudvik |
9 | Gruppe H | Ranheim | Raufoss | 13:30 | Bane 4 | Steinar Hauge |
10 | Gruppe B | Sandefjord | Fredrikstad | 14:00 | Bane 3 | Sondre Brudvik |
11 | Gruppe D | Bryne | Strømsgodset | 14:00 | Bane 5 | Cato Systad |
12 | Gruppe D | Asker Fotball | Lillestrøm | 14:00 | Bane 2 | Jonas Almås |
13 | Gruppe C | Fram | Start | 14:00 | Bane 4 | Steinar Hauge |
14 | Gruppe E | KFUM | Viking | 14:30 | Bane 5 | Cato Systad |
15 | Gruppe E | Molde | Kristiansund | 14:30 | Bane 4 | Steinar Hauge |
16 | Gruppe G | Grorud | Kongsvinger | 14:30 | Bane 2 | Jonas Almås |
17 | Gruppe A | Ålesund | FK Haugesund | 15:00 | Bane 3 | Olav Johannessen |
18 | Gruppe A | Tromsø | Brann | 15:00 | Bane 4 | Atle Reiersen |
19 | Gruppe F | Rosenborg | Notodden | 15:00 | Bane 2 | Jonas Almås |
20 | Gruppe H | Stabæk | Raufoss | 15:00 | Bane 5 | Sondre Brudvik |
21 | Gruppe D | Lillestrøm | Bryne | 15:30 | Bane 3 | Per Arne Flatberg |
22 | Gruppe D | Strømsgodset | Asker Fotball | 15:30 | Bane 6 | Fredrik Lee |
23 | Gruppe B | Fredrikstad | Moss | 15:30 | Bane 1 | Atle Reiersen |
24 | Gruppe B | Odd | Sandefjord | 15:30 | Bane 4 | Olav Johannessen |
25 | Gruppe C | Start | Bodø/Glimt | 15:30 | Bane 2 | Jonas Almås |
26 | Gruppe C | Vålerenga | Fram | 15:30 | Bane 5 | Sondre Brudvik |
27 | Gruppe E | Kristiansund | Viking | 16:00 | Bane 4 | Sivert Amland |
28 | Gruppe F | Rosenborg | HamKam | 16:30 | Bane 2 | Jonas Almås |
29 | Gruppe A | FK Haugesund | Tromsø | 16:30 | Bane 3 | Per Arne Flatberg |
30 | Gruppe A | Brann | Ålesund | 16:30 | Bane 5 | Cato Systad |
31 | Gruppe E | Molde | KFUM | 16:30 | Bane 6 | Sivert Amland |
32 | Gruppe G | Grorud | Jerv | 16:30 | Bane 4 | Olav Johannessen |
33 | Gruppe H | Stabæk | Ranheim | 16:30 | Bane 1 | Sondre Brudvik |
34 | Gruppe D | Strømsgodset | Lillestrøm | 17:00 | Bane 4 | Olav Johannessen |
35 | Gruppe D | Asker Fotball | Bryne | 17:00 | Bane 5 | Cato Systad |
36 | Gruppe B | Sandefjord | Moss | 17:00 | Bane 2 | Jonas Almås |
37 | Gruppe C | Vålerenga | Start | 17:00 | Bane 1 | Fredrik Lee |
38 | Gruppe B | Odd | Fredrikstad | 17:00 | Bane 3 | Per Arne Flatberg |
39 | Gruppe C | Fram | Bodø/Glimt | 17:00 | Bane 6 | Sivert Amland |
Kampoppsett onsdag - sluttspill
Kamp | Sluttspill | Runde | Hjemmelag | Bortelag | Tid | Bane | Dommer |
1 | Sluttspill A | 1/4-finale A | 1'er i Gruppe A | 1'er i Gruppe H | 09:00 | Bane 5 | Øyvind Berg |
2 | Sluttspill A | 1/4-finale A | 1'er i Gruppe D | 1'er i Gruppe E | 09:00 | Bane 6 | Ove Vindenes |
3 | Sluttspill A | 1/4-finale A | 1'er i Gruppe B | 1'er i Gruppe G | 09:00 | Bane 2 | Jonas Almås |
4 | Sluttspill A | 1/4-finale A | 1'er i Gruppe C | 1'er i Gruppe F | 09:00 | Bane 3 | Henrik Brekhus |
5 | Minipulje sluttsp. D | Minipulje sluttsp. D | 4'er i Gruppe A | 4'er i Gruppe E | 09:00 | Bane 4 | Zoran Radojvic |
6 | Sluttspill B | 1/4-finale B | 2'er i Gruppe A | 2'er i Gruppe H | 09:30 | Bane 6 | Ole Pettersen |
7 | Sluttspill B | 1/4-finale B | 2'er i Gruppe D | 2'er i Gruppe E | 09:30 | Bane 4 | Zoran Radojvic |
8 | Sluttspill C | 1/4-finale C | 3'er i Gruppe A | 3'er i Gruppe H | 09:30 | Bane 2 | Jonas Almås |
9 | Sluttspill C | 1/4-finale C | 3'er i Gruppe B | 3:'er i Gruppe G | 09:30 | Bane 5 | Øyvind Berg |
10 | Sluttspill C | 1/4-finale C | 3'er i Gruppe C | 3'er i Gruppe F | 09:30 | Bane 3 | Ove Vindenes |
11 | Sluttspill B | 1/4-finale B | 2'er i Gruppe B | 2'er i Gruppe G | 10:00 | Bane 2 | Jonas Almås |
12 | Sluttspill B | 1/4-finale B | 2'er i Gruppe C | 2'er i Gruppe F | 10:00 | Bane 5 | Øyvind Berg |
13 | Sluttspill C | 1/4-finale C | 3'er i Gruppe D | 3'er i Gruppe E | 10:00 | Bane 4 | Henrik Brekhus |
14 | Minipulje sluttsp. D | Minipulje sluttsp. D | 4'er i Gruppe C | 4:'er i Gruppe A | 10:30 | Bane 5 | Øyvin Berg |
15 | Semifinale sluttsp. D | Semifinale D | 4'er i Gruppe B | 4'er i Gruppe D | 10:30 | Bane 3 | Henrik Brekhus |
16 | Sluttspill A | 5-8 | Taper i kamp 1 | Taper i kamp 2 | 10:30 | Bane 2 | Jonas Almås |
17 | Sluttspill A | 5-8 | Taper i kamp 3 | Taper i kamp 4 | 10:30 | Bane 4 | Ove Vindenes |
18 | Sluttspill A | Semifinale A | Vinner i kamp 1 | Vinner i kamp 2 | 11:00 | Bane 5 | Ove Vindenes |
19 | Sluttspill A | Semifinale A | Vinner i kamp 3 | Vinner i kamp 4 | 11:00 | Bane 2 | Jonas Almås |
20 | Sluttspill B | Semifinale B | Vinner i kamp 6 | Vinner i kamp 7 | 11:00 | Bane 3 | Henrik Brekhus |
21 | Sluttspill C | Semifinale C | Vinner i kamp 9 | Vinner i kamp 10 | 11:00 | Bane 4 | Zoran Radovic |
22 | Sluttspill C | 5-8 | Taper i kamp 9 | Taper i kamp 10 | 11:00 | Bane 6 | Ole Pettersen |
23 | Sluttspill B | Semifinale B | Vinner i kamp 11 | Vinner i kamp 12 | 11:30 | Bane 3 | Henrik Brekhus |
24 | Sluttspill C | Semifinale C | Vinner i kamp 8 | Vinner i kamp 13 | 11:30 | Bane 6 | Ole Pettersen |
25 | Sluttspill B | 5-8 | Taper i kamp 6 | Taper i kamp 7 | 11:30 | Bane 5 | Øyvind Berg |
26 | Sluttspill B | 5-8 | Taper i kamp 11 | Taper i kamp 12 | 11:30 | Bane 4 | Zoran Radojvic |
27 | Sluttspill C | 5-8 | Taper i kamp 8 | Taper i kamp 13 | 11:30 | Bane 2 | Jonas Almås |
28 | Minipulje sluttsp. D | Minipulje sluttsp. D | 4'er i Grupp E | 4'er i Grupp C | 12:00 | Bane 4 | Zoran Radojvic |
29 | Sluttspill A 5-8 | 5-6 | Vinner i kamp 16 | Vinner i kamp 17 | 12:30 | Bane 2 | Ove Vindenes |
30 | Sluttspill A 5-8 | 7-8 | Taper i kamp 16 | Taper i kamp 17 | 12:30 | Bane 4 | Zoran Radojvic |
31 | Sluttspill A | Bronsefinale A | Taper i kamp 18 | Taper i kamp 19 | 12:30 | Bane 5 | Kristoffer Hagenes |
32 | Sluttspill C | Bronsefinale C | Taper i kamp 21 | Taper i kamp 24 | 13:00 | Bane 6 | Ole Pettersen |
33 | Sluttspill B | 5-6 | Vinner i kamp 25 | Vinner i kamp 26 | 13:00 | Bane 4 | Zoran Radojvic |
34 | Sluttspill B | 7-8 | Taper i kamp 25 | Taper i kamp 26 | 13:00 | Bane 3 | Henrik Brekhus |
35 | Sluttspill C | 5-6 | Vinner i kamp 22 | Vinner i kamp 27 | 13:00 | Bane 2 | Jonas Almås |
36 | Sluttspill C | 7-8 | Taper i kamp 22 | Taper i kamp 27 | 13:00 | Bane 5 | Kristoffer Hagenes |
37 | Sluttspill B | Bronsefinale B | Taper i kamp 20 | Taper i kamp 23 | 13:30 | Bane 5 | Kristoffer Hagenes |
38 | Sluttspill D | Bronsefinale D | 2'er i Minip. sluttsp. D | 2'er i SEMI sluttsp. D | 13:30 | Bane 3 | Henrik Brekhus |
39 | Sluttspill C | Finale C | Vinner i kamp 21 | Vinner i kamp 24 | 13:30 | Bane 6 | Ole Pettersen |
40 | Sluttspill B | Finale B | Vinner i kamp 20 | Vinner i kamp 23 | 13:30 | Bane 2 | Jonas Almås |
41 | Sluttspill D | Finale D | 1'er i Minip. sluttsp. D | 1'er i SEMI sluttsp. D | 13:30 | Bane 4 | Kristoffer Hagenes |
42 | Sluttspill A | Finale A | Vinner i kamp 18 | Vinner i kamp 19 | 14:00 | Bane 4 | Kristoffer Hagenes |
Slik var Nasjonal turnering 2022 på Nadderud